Hier finden Sie Informationen zum Kennzeichen MÜR.
Dieses Kennzeichen wird u.a. in den Städten Neubrandenburg, Waren, Neustrelitz und Demmin verwendet.
Kennzeichen | MÜR | Müritz |
---|---|---|
Stadt / Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | (257.525 Einwohner) |
weitere in diesem Kreis | AT, DM, MC, MSE, MST, NB, NZ, RM, WRN, | |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | (1.611.160 Einwohner) |
Name | Anschrift |
LK Mecklenburgische Seenplatte | Friedrich-Engels-Ring 53, 17033 Neubrandenburg |
Stadt Neubrandenburg | Friedrich-Engels-Ring 53, 17033 Neubrandenburg |
LK Mecklenburgische Seenplatte Nebenstelle | Adolf-Pompe-Str. 12-15, 17109 Demmin |
LK Mecklenburgische Seenplatte Nebenstelle | Zum Amtsbrink 2, 17192 Waren |
LK Mecklenburgische Seenplatte Nebenstelle | Woldegker Chaussee 35, 17235 Neustrelitz |
Stadt | Einwohner | Fläche |
Neubrandenburg | 63.043 | 86,12 km² |
Waren (Müritz) | 21.116 | 159,46 km² |
Neustrelitz | 20.103 | 139,89 km² |
Demmin | 10.337 | 82,06 km² |
Malchin | 7.282 | 109,28 km² |
Malchow | 6.512 | 44,71 km² |
Friedland | 6.423 | 141,79 km² |
Stavenhagen | 5.687 | 41,02 km² |
Burg Stargard | 5.323 | 76,61 km² |
Altentreptow | 5.188 | 53,07 km² |
Vorheriges Kennzeichen | MÜL |
---|---|
Nächstes Kennzeichen | MW |
Zur Liste aller KFZ-Kennzeichen |