Durch den ADAC, die Verkehrswachten sowie zahlreiche Autohersteller wurde in den 70er Jahren das Fahrsicherheitstraining entwickelt. Es stellt eine wichtige Grundlage der Verkehrssicherheitsarbeit dar und hat zum Ziel, dass Fahrer durch erlerntes Wissen und Fahrzeugbeherrschung in der Lage sind, Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
Ein Fahrsicherheitstraining für PKWs könnte folgendermaßen ablaufen:
Für Fahrsicherheitstrainings gibt es über 30 verschiedene Veranstalter. Zu den beiden größten zählen zum einen der ADAC mit 60 Trainingsanlagen bundesweit, sowie die Verkehrswacht als Veranstalter für die Berufsgenossenschaft im Rahmen des Unfallverhütungstrainings. Trainingsanlagen des ADAC lassen sich in folgenden deutschen Städten finden:
Baden-Württemberg: | Breisach, Heidelberg, Markdorf, Stuttgart/Solitude |
Bayern: | Regensburg |
Berlin: | Berlin |
Bremen: | Bremen |
Hessen: | Bensheim, Frankenberg, Fulda, Kassel, Wetzlar |
Niedersachsen: | Aurich, Braunschweig, Faßberg |
Nordrhein-Westfalen: | Kaarst, Olpe, Paderborn, Rüthen, Sonsbeck |
Rheinland-Pfalz: | Koblenz |
Saarland: | Saarbrücken |
Sachsen: | Chemnitz, Dresden, Görlitz |
Schleswig-Holstein: | Kiel-Boksee |
Thüringen: | Eisenach, Schleiz, Straußfurt |
Bayern: | Augsburg, Kempten, Schlüsselfeld |
Brandenburg: | Berlin-Brandenburg/Linthe |
Hamburg: | Lüneburg |
Hessen: | Rhein-Main/Gründau |
Niedersachsen: | Hannover-Messe, Lüneburg |
Nordrhein-Westfalen: | Grevenbroich, Haltern, Rhein-Erft/Weilerswist |
Rheinland-Pfalz: | Nürburgring |
Sachsen: | Leipzig-Halle, Sachsenring |
Sachsen-Anhalt. | Leipzig-Halle |
Die Kosten für ein Fahrsicherheitstraining schwanken je nach Veranstalter. Auch unterscheiden sich die Preise je nach Fahrzeug und ob man das Sicherheitsfahrtraining auf einem Übungsgelände oder in einem Fahrsicherheitszentrum absolvieren möchte. Ungefähr können die Kosten folgendermaßen aussehen:
PKW auf einer Fahrsicherheitstrainingsanlage: | ca. 110€ |
PKW in einem Fahrsicherheitstrainingszentrum: | ca. 160€ |
Motorrad auf einer Fahrsicherheitstrainingsanlage: | ca. 110€ |
Motorrad in einem Fahrsicherheitstrainingszentrum: | Je nach Stadt ca. 150€ im Durchschnitt |
Aktuell keine Einträge
Zulassungsstelle Aurich
KFZ-Zulassungsstelle
Führerscheinstelle
Fischteichweg 7-13
26603 Aurich
Zulassungsstelle Aurich
Zulassungsstelle Norden
KFZ-Zulassungsstelle
Stellmacherstraße 23
26506 Norden
Zulassungsstelle Norden