Tatbestand in km/h | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 | 15 | - | - |
11 - 15 | 25 | - | - |
16 - 20 | 35 | - | - |
21 - 25 | 80 | 1 | - |
26 - 30 | 100 | 1 | - |
31 - 40 | 160 | 2 | 1 Monat |
41 - 50 | 200 | 2 | 1 Monat |
51 - 60 | 280 | 2 | 2 Monate |
61 - 70 | 480 | 2 | 3 Monate |
Über 70 | 680 | 2 | 3 Monate |
Tatbestand in km/h | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 | 10 | - | - |
11 - 15 | 20 | - | - |
16 - 20 | 30 | - | - |
21 - 25 | 70 | 1 | - |
26 - 30 | 80 | 1 | - |
31 - 40 | 120 | 1 | - |
41 - 50 | 160 | 2 | 1 Monat |
51 - 60 | 240 | 2 | 1 Monat |
61 - 70 | 440 | 2 | 2 Monate |
Über 70 | 600 | 2 | 3 Monate |
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Unzulässig gehalten | 10 | - | - |
- mit Behinderung | 15 | - | - |
Halten in zweiter Reihe | 15 | - | - |
- mit Behinderung | 20 | - | - |
Parken im eingeschränkten Halteverbot | 15 | - | - |
- mit Behinderung | 25 | - | - |
Parken im eingeschränkten Halteverbot (länger als eine Stunde) | 25 | - | - |
- mit Behinderung | 35 | - | - |
Behinderung von Rettungswagen durch Parken | 40 | 1 | - |
Unberechtigtes Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz | 35 | - | - |
Parken in zweiter Reihe | 20 | - | - |
- mit Behinderung | 25 | - | - |
- länger als 15 Minuten | 30 | - | - |
- länger als 15 Minuten und mit Behinderung | 35 | - | - |
Vorrang des Berechtigten beim Einparken in eine Parklücke nicht beachtet | 10 | - | - |
Nicht platzsparend gehalten/geparkt | 10 | - | - |
An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten der erlaubten Höchstparkdauer geparkt | |||
- bis 30 Minuten | 10 | - | - |
- bis zu einer Stunde | 15 | - | - |
- bis zu zwei Stunden | 20 | - | - |
- bis zu drei Stunden | 25 | - | - |
- länger als drei Stunden | 30 | - | - |
"Abstand gleich halber Tacho":
Gemäß dieser Regel sollte der Autofahrer z. B. bei 80 km/h 40 Meter Sicherheitsabstand halten, bei 120 km/h 60 Meter. Um die Entfernung richtig einschätzen zu können, können Sie sich an den Leitpfosten orientieren, die etwa alle 50 Meter am Straßenrand aufgestellt sind.
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1/4 des Tachowertes | 35 | - | - |
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5 / 20 des Tachowertes | 75 | 1 | - |
4 / 20 des Tachowertes | 100 | 1 | - |
3 / 20 des Tachowertes | 160 | 1 | - |
2 / 20 des Tachowertes | 240 | 1 | - |
1 / 20 des Tachowertes | 320 | 1 | - |
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
3 / 20 des Tachowertes | 160 | 2 | 1 Monat |
2 / 20 des Tachowertes | 240 | 2 | 2 Monate |
1 / 20 des Tachowertes | 320 | 2 | 3 Monate |
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5 / 20 des Tachowertes | 100 | 1 | - |
4 / 20 des Tachowertes | 180 | 1 | - |
3 / 20 des Tachowertes | 240 | 2 | 1 Monat |
2 / 20 des Tachowertes | 320 | 2 | 2 Monate |
1 / 20 des Tachowertes | 400 | 2 | 3 Monate |
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Überholen unter Missachtung des Verkehrszeichens „Überholverbot“ | 70 | 1 | - |
Mit unwesentlich höherer Geschwindkeit als der zu Überholende überholt | 80 | 1 | - |
Unzureichender Seitenabstand zu einem anderen Verkehrsteilnehmer | 30 | - | - |
- bei Sachbeschädigung | 35 | - | - |
Nach Überholvorgang nicht schnellstmöglich wieder eingeordnet | 10 | - | - |
Nach Überholvorgang beim Einordnen einen Überholten behindert | 20 | - | - |
Vorschriftswidrig links überholt (z.B.: Überholter hatte Absicht links abzubiegen und hat sich korrekt verhalten) | 25 | - | - |
- bei Sachbeschädigung | 30 | - | - |
Fahrtrichtungsanzeiger nicht verwendet | 10 | - | - |
Außerorts rechts überholt | 100 | 1 | - |
Überholvorgang ohne eindeutigen Ausschluss einer Behinderung für den Gegenverkehr oder bei unklarer Verkehrslage | 100 | 1 | - |
- dabei das Verkehrszeichen„Überholverbot“ nicht beachtet | 150 | 1 | - |
- dabei Fahrstreifenbegrenzung überquert/überfahren | 150 | 1 | - |
- dabei durch Pfeile vorgeschriebener Fahrtrichtung nicht gefolgt | 150 | 1 | - |
- mit Gefährdung | 200 | 2 | 1 Monat |
- mit Sachbeschädigung | 240 | 2 | 1 Monat |
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
Über 0,0 Promille | - | - | - | - |
- Jünger als 21 Jahre oder in der Probezeit | 250 | 1 | - |
|
Ab 0,3 Promille | - | - | - | - |
- bei Anzeichen für Fahrunsicherheit oder Unfallbeteiligung | - | 3 | - |
|
Ab 0,5 Promille | 500 | 2 | 1 Monat | - |
- bei Eintragung von bereits einer Entscheidung | 1.000 | 2 | 3 Monate | - |
- bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen | 1.500 | 2 | 3 Monate | - |
Ab 1,1 Promille | - | 2 | - |
|
Ab 1,6 Promille mit dem Fahrrad | - | - | - |
|
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Verwendung von berauschenden Mitteln | 250 | 2 | 1 Monat |
- bei Eintragung von bereits einer Entscheidung | 1.000 | 2 | 3 Monate |
- bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen | 1.500 | 2 | 3 Monate |
Der Halter eines Fahrzeuges ist verpflichtet dieses rechtzeitig zur Haupt- und Zwischenuntersuchung vorzuführen. Bei Überschreitung der Termine drohen folgende Strafen:
Überschreitung | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
2 – 4 Monate | 15 | - | - |
4 – 8 Monate | 25 | - | - |
8 Monate oder mehr | 60 | 1 | - |
Wird das Fahrzeug zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig vorgeführt, wird ein Bußgeld von 15 Euro erhoben.
Wenn Sie als Fahrzeugführer eine rote Ampel überfahren, werden Strafen verhängt, welche davon abhängen, wie viel Zeit vergangen ist, seit die Ampel umgesprungen ist.
Zeit seit Umsprung | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Unter eine Sekunde | 90 | 1 | - |
- mit Gefährdung | 200 | 2 | 1 Monat |
- mit Sachbeschädigung | 240 | 2 | 1 Monat |
Mindestens eine Sekunde | 200 | 2 | 1 Monat |
- mit Gefährdung | 320 | 2 | 1 Monat |
- mit Sachbeschädigung | 360 | 2 | 1 Monat |
Wenn Sie an einem Grünpfeil rechts abbiegen, haben Sie einiges zu beachten, was bei Missachtung bestraft wird.
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Zuvor nicht angehalten | 70 | 1 | - |
Verkehr der freigegeben Verkehrsrichtung gefährdet | 60 | 1 | - |
Fußgänger- oder Fahrradverkehr behindert | 60 | 1 | - |
Fußgänger- oder Fahrradverkehr gefährdet | 75 | 1 | - |
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
An illegalem Rennen teilgenommen | 400 | 2 | 1 Monat |
- als Veranstalter | 500 | 2 | 1 Monat |
Trotz fehlender freigegebenen Kennzeichen Fahrzeug in Betrieb genommen | 40 | 1 | - |
Handybenutzung bei laufendem Motor | 40 | 1 | - |
Handybenutzung während der Fahrt mit einem KFZ (ohne Freisprecheinrichtung) | 60 | 1 | - |
Handybenutzung während der Fahrt mit einem Fahrrad | 25 | - | - |
Mit abgefahrenen Reifen gefahren | 50 - 75 | 1 | - |
Sommerreifen bei winterähnlichen Verhältnissen | 60 | 1 | - |
- bei Behinderung | 80 | 1 | - |
Kennzeichen mit Glas, Folie o.Ä. versehen | 50 | 1 | - |
Nebelscheinwerfer trotz ausreichender Sicht genutzt | 10 | - | - |
Kein Sicherheitsgurt während der Fahrt | 30 | - | - |
Als KFZ-Führer ein Kind ohne jede Sicherung befördert | 40 | 1 | - |
- bei mehr als einem Kind | 50 | 1 | - |
Als (Mit-)Fahrer nicht für vorschriftsmäßige Sicherung eines Kindes gesorgt | 30 | - | - |
- bei mehr als einem Kind | 35 | - | - |
Unnützes herumfahren in der Ortschaft | 20 | - | - |
Unfall bei Beteiligung nicht gesichert | 30 | - | - |
- bei Sachbeschädigung | 35 | - | - |
Bei geringfügigem Schaden nach Unfall nicht unverzüglich beiseite gefahren | 30 | - | - |
- bei Sachbeschädigung | 35 | - | - |
Unfallspurenbeseitigung vor notwendiger Feststellung | 30 | - | - |
Mitführungspflichtige Dokumente nicht mitgeführt oder ausgehändigt | 10 | - | - |
Fahrzeug, mit defekter Schalldämpferanlage, in Betrieb genommen | 20 | - | - |
Vorfahrt nicht beachtet; dadurch Vorfahrtsberechtigten gefährdet | 50 | 1 | - |
Missachtung des Rechtsfahrgebots | 80 | 1 | - |
Kein Abblendlicht außerorts bei erheblicher Sichtbehinderung | 40 | 1 | - |
Auf Autobahnen/Kraftfahrstraßen gewendet/rückwärts bzw entgegen der Fahrtichtung gefahren | |||
- in Ein-/Ausfahrt | 75 | 1 | - |
- auf Nebenfahrbahn/Seitenstreifen | 130 | 1 | - |
- auf durchgehender Fahrbahn | 200 | 2 | 1 Monat |
Auf Autobahnen/Kraftfahrstraßen geparkt | 70 | 1 | - |
Seitenstreifen zum schnelleren Vorrankommen genutzt | 75 | 1 | - |
Zeichen/Halteverbot eines Polizeibeamten nicht befolgt | 70 | 1 | - |
Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt/ausgehändigt/für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt | 100 | 1 | - |
Ohne Abblendlicht im Tunnel fahren | 10 | - | - |
Wenden im Tunnel | 40 | 1 | - |
Nothaltebucht unberechtigt genutzt | 20 | - | - |
- zum Parken | 25 | - | - |
An einer Schranke nicht gehalten | 150 | 2 | 1 Monat |
Geschlossene Schranke umfahren | 700 | 2 | 3 Monate |